



概述
HRD800脉冲雷达是先进的雷达式物位测量仪表,测量距离最大35米,可以用于存储罐、中间缓冲罐或过程容器的物位测量,输出4…20mA模拟信号。
技术参数
| 规格参数 | 说 明 |
| 被测介质 | 各种液体、固体 |
| 量程 | 0-35m |
| 精度 | 0.1% |
| 分辨率 | 1mm |
| 重复性 | ±2mm |
| 工作频率 | 6.8GHz |
| 响应速度 | ≥0.2S |
| 波束角 | 24°HRD801,HRD802 20°HRD803 带DN150法兰 16°HRD803 带DN200法兰 14°HRD803 带DN250法兰 |
| 介质温度 | -40-250℃; |
| 工作环境 | 相对湿度≤90%,温度-40~70℃ |
| 输出 | 4~20mADC二线制 |
| 供电电源 | 12~45VDC(要考虑负载) |
| 电气接口 | M20×1.5或ZG 1/2 |
| 功耗 | <1W |
| 外壳防护等级 | IP67 |
选型表
| 型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||
| HRD801- | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 脉冲雷达料位计 | |
| 防爆类型 | P I D | 标准型 本安型 本安+隔爆型 | |||||||||
| 天线型式 | SP SF | 塑料棒/PP/-40…100℃ 塑料棒/PTFE/-40…150℃ | |||||||||
| 过程连接 | G N A B C D E F | G1½" A 螺纹 1½" NPT 螺纹 法兰DN50/PN16 法兰DN80/PN16 法兰DN100/PN16 法兰DN150/PN16 法兰DN200/PN16 法兰DN250/PN16 | |||||||||
| 容器接管长度 | A B C D E Y | 50mm<> 100mm<> 150mm<> 200mm 250mm 特殊约定 <> | |||||||||
| 防护等级 | P L | 塑壳IP65 铝壳IP67 | |||||||||
| 电气接口 | M N | M20*1.5 ½" NPT | |||||||||
| 现场显示 | V X | 带 不带 | |||||||||
| 编程器 | B X | 带 不带 | |||||||||
| 量程 | mm | ||||||||||
| 型 号 | 代 码 | 说 明 | ||||||||||
| HRD802- | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 脉冲雷达料位计 | ||
| 防爆类型 | P I D | 标准型 本安型 本安+隔爆型 | ||||||||||
| 天线型式 | SP SF | 塑料棒/PP/-40…100℃ 塑料棒/PTFE/-40…150℃ | ||||||||||
| 过程连接 | FA FB FC FD FE FF | PTFE翻边,DN50/PN16 PTFE翻边,DN80/PN16 PTFE翻边,DN100/PN16 PTFE翻边,DN150/PN16 PTFE翻边,DN200/PN16 PTFE翻边,DN250/PN16 | ||||||||||
| 容器接管长度 | A B C D E Y | 50mm 100mm 150mm 200mm 250mm 特殊约定 | ||||||||||
| 密封/过程温度 | P G | 普通密封/-40-100℃ 高温密封/-40-150℃带散热片 | ||||||||||
| 防护等级 | P L | 塑壳IP65 铝壳IP67 | ||||||||||
| 电气接口 | M N | M20*1.5 ½" NPT | ||||||||||
| 现场显示 | V X | 带 不带 | ||||||||||
| 编程器 | B X | 带 不带 | ||||||||||
| 量程 | mm | |||||||||||
| 型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||
| HRD803- | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 脉冲雷达料位计 | |
| 防爆类型 | P I D | 标准型 本安型 本安+隔爆型 | |||||||||
| 天线型式 | A B C D E F | 导波管/不锈钢316L 喇叭天线76mm/不锈钢316 喇叭天线96mm/不锈钢316 喇叭天线146mm/不锈钢316 喇叭天线196mm/不锈钢316 喇叭天线242mm/不锈钢316 | |||||||||
| 过程连接 | A B C D E F G Y | 法兰DN50/PN16 法兰DN80/PN16 法兰DN100/PN16 法兰DN150/PN16 法兰DN200/PN16 法兰DN250/PN16 G1½" A 螺纹 特殊约定 | |||||||||
| 天线延长管长度 | 1 2 3 4 | 无 200mm 300mm 400mm | |||||||||
| 密封/过程温度 | P G | 普通密封/-40-120℃ 高温密封/-40-250℃带散热片 | |||||||||
| 防护等级 | P L | 塑壳IP65 铝壳IP67 | |||||||||
| 电气接口 | M N | M20*1.5 ½" NPT | |||||||||
| 现场显示 | V X | 带 不带 | |||||||||
| 编程器 | B X | 带 不带 | |||||||||
| 量程 |
| mm | |||||||||
| 型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||
| HRD804- | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 脉冲雷达料位计 | |
| 防爆类型 | P I D | 标准型 本安型 本安+隔爆型 | |||||||||
| 天线型式 | D E F | 喇叭天线146mm/不锈钢316 喇叭天线196mm/不锈钢316 喇叭天线242mm/不锈钢316 | |||||||||
| 过程连接 | D E F Y | 万向节法兰DN150/PN16 万向节法兰DN200/PN16 万向节法兰DN250/PN16 特殊约定 | |||||||||
| 天线延长管长度 | 1 2 3 4 | 无 200mm 300mm 400mm | |||||||||
| 密封/过程温度 | P G | 普通密封/-40-120℃ 高温密封/-40-250℃带散热片 | |||||||||
| 防护等级 | P L | 塑壳IP65 铝壳IP67 | |||||||||
| 电气接口 | M N | M20*1.5 ½" NPT | |||||||||
| 现场显示 | V X | 带 不带 | |||||||||
| 编程器 | B X | 带 不带 | |||||||||
| 量程 |
| mm | |||||||||
| 型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||
| HRD805- | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 脉冲雷达料位计 | |
| 防爆类型 | P I D | 标准型 本安型 本安+隔爆型 | |||||||||
| 天线型式 | A B C | DN50导波管/不锈钢316 DN80导波管/不锈钢316 DN100导波管/不锈钢316 | |||||||||
| 过程连接 | A B C Y | 法兰DN50/PN16 法兰DN80/PN16 法兰DN100/PN16 特殊约定 | |||||||||
| 密封/过程温度 | P G | 普通密封/-40-120℃ 高温密封/-40-250℃带散热片 | |||||||||
| 防护等级 | P L | 塑壳IP65 铝壳IP67 | |||||||||
| 电气接口 | M N | M20*1.5 ½" NPT | |||||||||
| 现场显示 | V X | 带 不带 | |||||||||
| 编程器 | B X | 带 不带 | |||||||||
| 量程 | mm | ||||||||||
| 型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||
| HRD806- | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 脉冲雷达料位计 | |
| 防爆类型 | P I D | 标准型 本安型 本安+隔爆型 | |||||||||
| 天线型式 | A B C | 喇叭天线146mm/不锈钢316 喇叭天线196mm/不锈钢316 喇叭天线242mm/不锈钢316 | |||||||||
| 过程连接 | A B C Y | 法兰DN150/PN16 法兰DN200/PN16 法兰DN250/PN16 特殊约定 | |||||||||
| 天线延长管长度 | 1 2 3 4 5 | 1000mm 1500mm 2000mm 2500mm 3000mm | |||||||||
| 密封/过程温度 | P G | 普通密封/-40-120℃ 高温密封/-40-250℃带散热片 | |||||||||
| 防护等级 | P L | 塑壳IP65 铝壳IP67 | |||||||||
| 电气接口 | M N | M20*1.5 ½" NPT | |||||||||
| 现场显示 | V X | 带 不带 | |||||||||
| 编程器 | B X | 带 不带 | |||||||||
| 量程 | mm | ||||||||||
相关资料
a 、说明书