




概述
BP900型数字压力表采用微处理技术,内装3V锂电池,功耗低、体积小、结构紧凑,具有良好抗振性,测量稳定可靠。适用于石油、化工、供水、冶金等行业,如油田注水系统,污水处理系统泵的进出口压力测量。
技术参数
规格参数 | 说 明 |
供电电源 | 3.6VDC(1节5号电池) |
被测介质 | 与不锈钢相容的各种介质 |
量程(表压、绝压) | 0-10KPa-200MPa |
过载 | 对于量程≤10MPa,2倍;对于量程>10MPa,1.5倍 |
静态精度 | ±0.25%FS,±0.5%FS |
稳定性 | <0.1%FS/年 |
介质温度 | -40-85℃; |
工作环境 | 相对湿度≤90%,温度-20~80℃ |
过程接头 | M20×1.5或1/2 NPT,或按用户要求 |
显示尺寸 | 46*26mm |
显示方式 | 四位数字显示,供电不足报警显示 |
电池寿命 | 6个月以上(连续显示状态) |
外壳防护等级 | IP65 |
重量 | <1.5kg |
型谱表
型 号 | 代 码 | 说 明 | ||||||
BP600- | □ | □ | □ | □ | □ |
|
| |
压力类型 | G |
|
|
|
|
| 表压 | |
测量范围 | 1 |
|
|
|
| 0-100Pa-1KPa | ||
精度等级 | B |
|
|
| 0.25%FS | |||
过程连接 | 1 |
|
| 外螺纹M20*1.5 | ||||
结构形式 | N |
| 普通型 | |||||