




概述
3351系列电容式压力、差压变送器是采用世界先进技术开发制造的具有优越性能的新型压力、差压变送器,可以精准测量表压、真空、液位、比重和流量。本产品广泛应用于石油、化工、电力、冶金以及食品、造纸、医药、环保等工业领域的自动化控制系统中。
技术参数
1、通用技术参数
规格参数 | 说 明 |
供电电源 | 12-45VDC |
输出信号 | 二线制4~20mA DC带数字通讯(HART协议)输出。 |
内置显示器(选配) | LCD显示数值、数位、单位。 |
自诊断功能 | 放大器故障、膜盒故障,设置故障,环境温度报警、压力/静压报警等。 |
工作温度 | -40~85ºC |
a、3351DP系列差压变送器
| 传感器型号 | 测量范围 | 测量量程 | 最大工作压力 | 精度/稳定性 |
3 | -7.5~7.5KPa | 1.3~7.5KPa | 7MPa | 量程的±0.2%/ |
4 | -37.4~37.4KPa | 6.2~37.4KPa | 14MPa | |
5 | -100~186.8KPa | 31.1~186.8KPa | ||
6 | -100~690KPa | 117~690KPa | ||
7 | -100~2068KPa | 345~2068KPa | ||
8 | -100~6890KPa | 1170~6890KPa |
b、3351DR系列微差压变送器
| 传感器型号 | 测量范围 | 测量量程 | 最大工作压力 | 精度/稳定性 |
2 | -1.5~1.5KPa | 0.125~1.5KPa | 4MPa | 量程的±0.2%/ |
c、3351HP系列高静压差压变送器
| 传感器型号 | 测量范围 | 测量量程 | 最大工作压力 | 精度/稳定性 |
3 | -7.5~7.5KPa | 1.3~7.5KPa | 25MPa | 量程的±0.2%/ |
4 | -37.4~37.4KPa | 6.2~37.4KPa | ||
5 | -100~186.8KPa | 31.1~186.8KPa | ||
6 | -100~690KPa | 117~690KPa | ||
7 | -100~2068KPa | 345~2068KPa |
d、3351AP/EGP系列绝对压力/压力变送器
| 传感器 | AP | GP | 测量范围 | 测量量程 | 最大工作压力 | 精度/稳定性 |
3 | × | ○ | -7.5~7.5kPa | 1.3~7.5KPa | 量程上限压力 | 量程的±0.2%/ |
4 | ○ | ○ | -37.4~37.4kPa | 6.2~37.4KPa | ||
5 | ○ | ○ | -100~186.8kPa | 31.1~186.8kPa | ||
6 | ○ | ○ | -100~690kPa | 117~690kPa | ||
7 | ○ | ○ | -100~2068kPa | 345~2068kPa | ||
8 | ○ | ○ | -100~6890kPa | 1170~6890kPa | ||
9 | × | ○ | -100~20680kPa | 3480~20680kPa | ||
0 | × | ○ | -100~41370kPa | 6890~41370kPa |
注:传感器型号“○”表示支持;“×”表示不支持
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||
3351 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|
压力类型 | GP |
|
|
|
|
|
|
| 表压 |
测量范围 | 1 |
|
|
|
|
|
| 0-0.06Pa-0.3KPa | |
输出信号 | E |
|
|
|
|
| 4-20mA | ||
结构材料 | 22 |
|
|
|
| 316不锈钢法兰,316不锈钢隔离膜片 | |||
现场显示 | M1 |
|
|
| 指针表头 | ||||
支架形式 | 缺省 |
|
| 无 | |||||
泄放阀 | D1 |
| 泄放阀在压力容器侧上部 | ||||||
防爆等级 | 缺省 | 无 | |||||||