



概述
BPY800静压式液位变送器是引进美国NOVA公司先进的扩散硅压力传感器和IC Sensors电路技术开发而成的,它应用了硅精蚀工艺和硅晶片叠加两项世界尖端技术,是一种高品质的静压式液位测量仪表,荣获高新技术产品称号,广泛适用于石油、化工、冶金、环保、食品、水利、城市供水、油田等行业的液位测量。BPY800液位变送器的卓越品质,满足了我国工业自动化及部分行业的计量自动化对高精度液位检测仪表的需求。
技术参数
| 规格参数 | 说 明 |
| 被测介质 | 各种非粘稠液体 |
| 量程 | 0-1m~600m |
| 过载 | 2倍 |
| 精度 | ±0.25%FS,±0.5%FS |
| 介质温度 | -40-85℃; |
| 工作环境 | 相对湿度≤90%,温度-20~80℃ |
| 稳定性 | <0.1%FS/年 |
| 输出 | 4~20mADC二线制 |
| 供电电源 | 12~45VDC(要考虑负载) |
| 电气接口 | M20×1.5或ZG 1/2 |
| 功耗 | <1W |
| 外壳防护等级 | IP65 |
型谱表
| 型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||
| BPY800- | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ||||
| 外形结构 | P1 P2 P3 P4 | 缆式 螺纹接口 不锈钢导杆式 法兰式 | |||||||||
| 法兰规格 (只限P4型) | A0 A1 A2 A3 | 不锈钢 DN50/PN16 不锈钢 DN80/PN16 聚四氟 DN50/PN16 聚四氟 DN80/PN16 | |||||||||
| 测量范围 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 0-1m 0-5m 0-10m 0-20m 0-35m 0-70m 0-100m 0-200m 0-400m 0-500m 0-600m | |||||||||
| 输出信号 | E S | 4-20mA 4-20mA 智能HART协议 | |||||||||
| 隔离膜片 | K T | 316L不锈钢 陶瓷 | |||||||||
| 精度等级 | A B C | 0.1%FS 0.25%FS 0.5%FS | |||||||||
| 防爆类型 | N I | 普通型 防爆型 | |||||||||
| 现场显示 | 缺省 M1 M2 M3 M4 | 无显示 指针表头 LED表头 LCD表头 智能LCD表头 | |||||||||
| 探头配重 | 缺省 P | 无 标准配重 | |||||||||
相关资料
a 、说明书