

概述
HWP192E系列多功能网络电力仪表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,能够高精度测量三相电网系统中常用的电量参数:三相电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电网频率、有功电能、无功电能,并带有通讯接口、四路开关量输入、四路开关量输出和四路模拟量输出功能,可实现本地或远程的开关信号检测和控制功能。采用标准的RS485 MODBUS-RTU通讯传送,实现LED/LCD现场显示和远程RS485数字通讯。
技术参数
规格参数 | 说 明 |
输入信号 | 交流0~600V输入,600V以上由电压互感器转换为满量程为100V的电压输入 |
输出信号 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
输出负载 | 电流型≤500Ω,电压型≥250KΩ |
报警输出 | 继电器,容量:AC220V/2A,DC24V/2A |
通讯 | MODBUS-RTU协议,RS485传输距离≤1000米;RS232传输距离≤10米;信号传输率≤9.6lkbps |
累积脉冲 | 输出为OC门集电极开路,电压VCC≤48V,电流Iz≤50mA |
电源 | DC20-29V,AC/DC100-240V 50/60Hz |
功耗 | ≤5W |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(500VDC时) |
绝缘强度 | 1500Vrms(1 min,无火花) |
工作温度 | 0~50℃(无凝露、无结冰) |
相对湿度 | 25%~85%RH |
保存温度 | -10~60℃(无凝露、无结冰) |
型谱表
功能/型号 | HWP192E -2S4 | HWP192E -2SY | HWP192E -9S4 | HWP192E -9SY | HWP192E -3S4 | HWP192E -3SY | HWP192E -AS4 | HWP192E -ASY | |
测量显示 | LED数码管 | √ |
| √ |
| √ |
| √ |
|
LCD液晶屏 |
| √ |
| √ |
| √ |
| √ | |
测量参数 | 三相电压 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三相电流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
总有功功率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
总无功功率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
总视在功率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
功率因数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
频率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
分相有功功率 | --- | √ | --- | √ | --- | √ | --- | √ | |
分相无功功率 | --- | √ | --- | √ | --- | √ | --- | √ | |
分相功率因数 | --- | √ | --- | √ | --- | √ | --- | √ | |
需量 | --- | √ | --- | √ | --- | --- | --- | --- | |
不平衡度 | √ | √ | √ | √ | √ | --- | √ | --- | |
四象限电能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
复费率电能 | --- | √ | --- | √ | --- | --- | --- | --- | |
谐波总量2-31次 | √ | √ | √ | √ | √ | --- | √ | --- | |
输出 | 电能脉冲输出 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 |
通讯 | RS485 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 | 1-2路 |
扩展功能 | 开关量输入DI | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-2路 |
开关量输出DO | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-2路 | |
模拟量输出AO | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | 1-4路 | |
外形尺寸 | 120*120 | 96*96 | 80*80 | 72*72 | |||||
开孔尺寸 | 111*111 | 91*91 | 76*76 | 67*67 | |||||
相关资料
a、说明书
b、MOUDBUS协议通讯测试软件