
概述
HWP-194JS系列智能计数器/计米器/光栅尺采用全自动贴片封装工艺,具有很强的抗干扰能力,并具有多种输出功能和控制功能,多种计数模式,广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。
技术参数
规格参数 | 说 明 |
输入信号 | 0~20KHz |
测量精度 | ±1个脉冲 |
测量范围 | 0~999999 |
输出信号 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
输出负载 | 电流型≤500Ω,电压型≥250KΩ |
报警输出 | 继电器,容量:AC220V/2A,DC24V/2A |
通讯 | MODBUS-RTU协议,RS485传输距离≤1000米;RS232传输距离≤10米;信号传输率≤9.6kbps |
电源 | DC20-29V,AC/DC100-240V 50/60Hz |
功耗 | ≤5W |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(500VDC时) |
绝缘强度 | 1500Vrms(1 min,无火花) |
工作温度 | 0~50℃(无凝露、无结冰) |
相对湿度 | 25%~85%RH |
保存温度 | -10~60℃(无凝露、无结冰) |
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||
HWP19JS- | □ | □ | □ | □ | □ |
| HWP-194JS系列智能计数器/计米器/光栅尺 |
输入类型 | N |
|
|
|
|
| NPN |
外形尺寸 | 1 |
|
|
|
| 160×80mm(横) | |
输出方式 | X |
|
|
| 单显示 | ||
显示方式 | 1 |
|
| 数码管显示 | |||
供电方式 | -W |
| DC24V供电 | ||||