

概述
XMD系列温度巡回检测仪是一种采用计算机技术的智能仪表。仪表采用双排数码管分别同时显示温度测量值与当前通道,可手动或自动巡回检测,并且每路有相应指示灯指示。
技术参数
规 格 | 说 明 | |
使用 | 环境温度 | -10-60℃ |
相对湿度 | ≤85%RH 避免强腐蚀气体 | |
供电电压 | 常规型 AC220V(50Hz±2Hz) | |
功耗 | ≤6VA | |
输入 | 模拟量 | 热电偶:标准热电偶——B、S、K、E、J、T、WRe3-25等 |
电阻:标准热电阻——Pt100、Cu50、远传压力电阻等 | ||
测量精度 | ±0.5%FS±1字 | |
分辨率 | ±1字 | |
测量范围 | -1999-9999字 | |
显示方式 | -1999-9999字测量值显示 -1999-9999字设定值显示 发光二极管工作状态显示 | |
报警方式 | 带回差上限或下限报警(用户可自由设定) | |
温度补偿 | 0-50℃数字式温度自动补偿 | |
参数设定 | 面板轻触式按键设定 、参数设定值断电后永久保存、参数设定值密码锁定 | |
型谱表
1、XMT-8000系列PID自整定控制仪选型表
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||
XMD- | □ | -□ | □ |
| XMD系列温度巡回检测仪 |
通道数 | 02-16 |
|
|
| 2-16路 |
报警方式 | 0 |
|
| 无 | |
输入类型 | 1 |
| 热电偶 | ||
相关资料
a、说明书