


概述
HWP-LED八回路数字显示控制仪,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行多点同时显示和报警(高亮度LED数码显示),使测量值的显示更为清晰直观。0.2%测量精度,通道算术运算功能,使用更为简单方便。
技术参数
规 格 | 说 明 | |
使用 | 环境温度 | -10-60℃ |
相对湿度 | ≤85%RH 避免强腐蚀气体 | |
供电电压 | 常规型 AC220V(50Hz±2Hz) | |
功耗 | ≤6VA | |
输入 | 模拟量 | 热电偶:标准热电偶——B、S、K、E、J、T、WRe3-25等 |
电阻:标准热电阻——Pt100、Cu50、远传压力电阻等 | ||
电流:0-10mA、4-20mA、0-20mA等——输入阻抗≤250Ω | ||
电压:0-5V、1-5V、mV等——输入阻抗≥250KΩ | ||
开关量 | 脉冲信号:波形——矩形、正弦或三角波 | |
接点信号:电接点输入信号 | ||
输出 | 模拟量输出 | DC 0-10mA(负载电阻≤750Ω) DC 4-20mA(负载电阻≤500Ω) |
开关量输出 | 继电器控制输出-继电器ON/OFF带回差。AC 220V/3A DC 24V/5A(阻性负载) | |
通讯输出 | 接口方式——标准串行双向通讯接口 RS-485、RS-232C、RS-422等 | |
馈电输出 | DC 24V 负载≤30mA | |
测量精度 | ±0.2%FS±1字或±0.5%FS±1字 | |
分辨率 | ±1字 | |
测量范围 | -1999-9999字 | |
显示方式 | -1999-9999字测量值显示 -1999-9999字设定值显示 发光二级管工作状态显示 | |
控制、报警方式 | 控制/报警方式为带回差上限或下限报警(用户可自由设定) | |
控制精度 | ±1字 | |
温度补偿 | 0-50℃数字式温度自动补偿 | |
打印控制 | 可选择直接配接各型串打印机(如LQ-300K,TPUP系列微打等),打印接口为RS-232C | |
打印精度 | 同仪表精度 | |
参数设定 | 面板轻触式按键设定 、参数设定值断电后永久保存、参数设定值密码锁定 | |
保护方式 | 输入回路断线报警(热电偶或电阻输入时)、断电器输出状态LED指示、输入超/欠量程报警、电源欠压自动复位、工作异常自动复位(Watch Dog) | |
型谱表
1、HWP-LED系列八回路数字显示控制仪选型表
| 型 号 | 代 码 | 说 明 | ||||||||
| HWP-M | □ | □ | □□ | -□ | □ | -□□ | -□ | □ | -□ | HWP-LED八回路数字显示控制仪 |
| 外形特征 | K | 横式显示仪表 | ||||||||
| 外形尺寸 | 8 | 160×80mm(横),80×160mm(竖) | ||||||||
| 控制作用 | 06 07 | 测量显示 八回路分别控制/报警输出 | ||||||||
| 通讯方式 | -□ | 参见“通讯方式” | ||||||||
| 输出方式 | □ | 参见“输出方式” | ||||||||
| 输入类型 | -□□ | 参见“输入类型” | ||||||||
| 第一报警方式 | -N -H -L | 无报警(可省略) 上限报警 下限报警 | ||||||||
| 第二报警方式 | N H L | 无报警(可省略) 上限报警 下限报警 | ||||||||
| 供电方式 | -W -T | DC24V供电 AC85~260V供电(开关电源,可省略) | ||||||||
★通讯方式:
| 代码 | 0 | 2 | 8 | 9 |
| 通讯方式 | 无通讯 | RS-232 | RS-485 | 特殊规格 |
★输出方式:
| 选型代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 输出方式 | 无输出 | 继电器 | 4~20mA | 0~10mA | 1~5V | 0~5V | 0-10V | SSR输出 | 特殊规格 | SOT输出 |
07-电压控制固态继电器输出 09-双向可控硅输出
★输入类型:
| 代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 |
| 00 | S | 0~1600℃ | 08 | Pt100 | -200~850℃ | 16 | mV | 0-100mV |
| 01 | R | 0~1600℃ | 09 | Cu50 | -50~150℃ | 17 | 电阻 | 0-400Ω |
| 02 | B | 200~1800℃ | 10 | 0~5V | -1999~9999 d | 18 | 频率 | 0-3000HZ |
| 03 | K | 0~1300℃ | 11 | 1~5V | -1999~9999 d | 19 | 1~5V开方 | -1999~9999 d |
| 04 | N | 0~1300℃ | 12 | 0~10V | -1999~9999 d | 20 | 0~5V开方 | -1999~9999 d |
| 05 | E | 0~800℃ | 13 | 0~10mA | -1999~9999 d | 21 | 0~10mA开方 | -1999~9999 d |
| 06 | J | 0~650℃ | 14 | 0~20mA | -1999~9999 d | 22 | 4~20mA开方 | -1999~9999 d |
| 07 | T | -200~400℃ | 15 | 4~20mA | -1999~9999 d | 23 | 可切换输入 | |
相关资料
a、说明书
b、MOUDBUS协议通讯测试软件